Die sich an der Küste mit all den kleinen Badebuchten entlangziehenden und zum Teil auch ins Hinterland vorstoßenden historischen Streifenwege sind alte Patrouillenpfade, die prachtvolle Ausblicke auf die beeindruckende Küstenlandschaft eröffnen. Wer die schönsten Winkel dieser Gegend entdecken und ihr reiches kulturelles Erbe in sich aufnehmen will, dem bieten sich diesbezüglich eine ganze Reihe von ansprechenden Wanderrouten.| Streifenwege 2 Lloret de Mar - Cala d'en Simó | ||
![]() | ||
| Name: | Lloret de Mar - Cala d'en Simó | |
| Thema: | Streifenwege | |
| Ausgang: | Meeresmuseum (Museu del Mar) | |
| Ankunft: | Cala d'en Simó (Badebucht). | |
| Routen: | Linear | |
| Diffikultät: | Einfach | |
| Ungefähre Dauer: | 45 minuten | |
| Höhenunterschied: | 76 meter | |
| Beschilderung: | Mit GR- Rot und weissen markierungen. Wegweiser von Turisme de Catalunya | |
| Kinder: | Ja | |
| Sehenswürdigkeiten: | Meeresmuseum, Denkmal la sardana, Sa Caleta, Burg d'en Plaja, Iberische Ausgrabungsstätte von Turó rodó, Cala es frares, el mirador de Punta de Garbí, Cala Trons, Mirador Punta d'es Capdells, und Cala d'en Simó; Kleine Badebucht mit Streinstrand in landschaftlich einmaliger lage. | |
| Wanderung: | Weg 2 | |
| Links: | www.feec.es www.senderisme.com | |
| Beschreibung: | Dieser streifenwege führt um kleine Buchten mit klarem Wasser, grobem Sand und hohen Felswänden. Der Aussichtspunkt Mallorca am Ende des Strandes von Lloret de Mar ist der Ausgangspunkt eines weiteren Wanderwegs, der den Strand Sa Caleta mit der Bucht Frares, der Bucht Trons und der Landzunge Cabdells verbindet. Die hauptsächlichen Charakteristika dieses Wegs sind die felsigen Abschnitte, halb von der Vegetation verdeckt, der grobe Sand und das transparente Wasser.
| |
© 2007 - LLORET TURISME (Lloret Futur, S.A.) - Tots els drets reservats - Accesibility - Publicity - Richtlinien für den Datenschutz - Legal notice
Produced by