Lloret de Mar

Buchstabenformat: A | A | A  

Busbahnhof

Zwischen Lloret de Mar und Barcelona, Girona sowie allen größeren europäischen Städten besteht ein regulärer Busverkehr. Die Stadt besitzt einen internationalen Busbahnhof sowie mehrere private Busterminals, die ausländischen Busunternehmen zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus gibt es in Lloret auch verschiedene spezifisch für Reisebusse vorgesehene Parkplätze.

Bus Fahrplan 01/11/2008. pdf

Lloret de Mar - Blanes Zentrum

Busgesellschaft Pujol
972 364476


Fahrplan Pujol:

Lloret - Blanes Zentrum Blanes Zentrum - Lloret
07:15 h, 07:35 h, 07:55 h 07:00 h, 07:20 h, 08:40 h
08:15 h, 08:35 h, 08:55 h  08:00 h, 07:20 h, 08:40 h
9:15 h, 9:35 h, 9:55 h 09:00 h, 07:20 h, 08:40 h
10:15 h, 10:35 h, 10:55 h 10:00 h, 10:20 h, 10:40 h
11:15 h, 11:35 h, 11:55 h 11:00 h, 11:20 h, 11:40 h
12:15 h, 12:35 h, 12:55 h 12:00 h, 12:20 h, 12:40 h
13:15 h, 13:35 h, 13:55 h 13:00 h, 13:20 h, 13:40 h
14:15 h, 14:35 h, 14:55 h 14:00 h, 14:20 h, 14:40 h
15:15 h, 15:35 h, 15:55 h 15:00 h, 15:20 h, 15:40 h
16:15 h, 16:35 h, 16:55 h 16:00 h, 16:20 h, 16:40 h
17:15 h, 17:35 h, 17:55 h 17:00 h, 17:20 h, 17:40 h

18:15 h, 18:35 h, 18:55 h

18:00 h, 18:20 h, 18:40 h
19:15 h, 19:35 h, 19:55 h 19:00 h, 19:20 h, 19:40 h
20:15 h, 20:35 h, 20:55 h 20:00 h, 20:20 h, 20:40 h
21:15 h, 21:40 h  21:00 h, 21:20 h


Preis: 1,35 €
Dauert der Fahrt: 20 min

© 2007 - LLORET TURISME (Lloret Futur, S.A.) - Tots els drets reservats - Accesibility - Publicity - Richtlinien für den Datenschutz - Legal notice
Produced by IntercomGi