Route base:
Bus Fahrplan Route L1
Av. Just Marlés, Pg Agustí Font, Pg. Camprodon i Arrieta, Av. Just Marlés, Camí de l'Àngel, C/ Sra. de Rossell, Av. de Vidreres, Av. del Puig de Castellet, C/ del Mas Baell, Parc de Sant Cristòfol, C/ de l'Aigua Viva, Av. de vidreres, C/ Pau Arpí i Galí, Av. de Can Ribalaigua, Av. de les Regions, Av. del Rieral, Pujada Puig Ventós, Av. Just Marlès.
Extensions a:
Mas Romeu, Zona Industrial, Els Pinars, Lloret Blau, La Creu de Lloret i Lloret Residencial
Busse im Nahverkehr
| Morgen | Abend |
| 08:15, 08:45, 09:15 h | 13:15, 14:15, 14:45 h |
| 10:15, 10:45, 11:15 h | 15:15, 15:45, 16:15 h |
| 12:15, 12:45 h | 16:45, 17:15, 18:15 h |
|
| 18:45, 19:15, 19:45, 20:45 h |
Von Zentrum
| Morgen | Abend |
| 08:30, 09:00, 09:30 h | 14:30, 15:00, 15:30 h |
| 10:30, 11:00, 11:30 h | 16:00, 16:30, 17:00 h |
| 12:30, 13:00, 13:30 h | 17:30, 18:30, 19:00 h |
|
| 19:30, 20:00 h |
Von Lloret richtung Pinars - La Creu - Lloret Residencial
| Direkt | Verbindung |
| Lloret: 07:50, 13:30 h | 09:30, 11:30, 17:30, 20:00 h |
| Mas Romeu/Zona Industrial: 07:55, 13:35 h | 09:45, 11:45, 17:45, 20:15 h |
| Pinars: 07:57, 13:47 h | 09:47, 11:47, 17:47, 20:17 h |
Von Lloret Blau - La Creu - Lloret Residencial - richtung Lloret
| Direkt | Verbindung |
| Lloret Blau: 08:02, 13:55 h | 09:55, 11:55, 17:55, 20:25 h |
| La Creu Parada: 08:05, 14:00 h | 10:00, 12:00, 18:00, 20:30 h |
| Lloret Resid.: 08:07, 14:02 h | 10:02, 12:02, 18:02, 20:32 h |
| Mas Romeu: 08:10, 14:05 h | 10:05, 12:05, 18:05, 20:35 h |
© 2007 - LLORET TURISME (Lloret Futur, S.A.) - Tots els drets reservats - Accesibility - Publicity - Richtlinien für den Datenschutz - Legal notice
Produced by